Технические характеристики | ||||||||
СБР-100 | СБР-120 | СБР-132А.3 | СБР-132А.3-04 | СБР-132Н | СБР-132А.5 | |||
Геометрический объем барабана, л | 100 | 120 | 132 | 132 | 132 | 132 | ||
Объем по загрузке, л | 70 | 87 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
Рабочее напряжение, В | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Крупность заполнителя, не более, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
Время перемешивания, с | 60-100 | 60-100 | 120 | 60-100 | 120 | 120 | ||
Номинальная мощность, кВт | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,55 | 0,7 | ||
Привод опрокидывания | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ||
Габаритные размеры, мм | 1120 х 740 х 1300 |
1120 х 740 х 1300 |
1120 х 740 х 1310 |
1120 х 740 х 1310 |
1090 x 700 x 1410 |
1140 x 740 x 1290 |
||
Масса, не более, кг | 48 | 50 | 59 | 64 | 47 | 55 | ||
Объем готового замеса бетонной смеси, л |
40 | 50 | 60 | 60 | 64 | 64 |