|
Технические характеристики |
||||||
| СБР-150А | СБР-150А | СБР-170А | СБР-170А | СБР-190 | СБР-190-01 | |
| Геометрический объем барабана, л | 152 | 152 | 170 | 170 | 190 | 190 |
| Объем по загрузке, л | 105 | 105 | 135 | 135 | 110 | 110 |
| Крупность заполнителя не более, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рабочее напряжение, В | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| Время перемешивания, с | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 60-100 | 120 | 120 |
| Номинальная мощность, кВт | 0,32 | 0,42 | 0,32 | 0,42 | 1,0 | 1,0 |
| Привод опрокидывания | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной | ручной |
| Габаритные размеры, мм | 1190 х 740 х 1350 |
1190 х 740 х 1350 |
1190 х 740 х 1395 |
1190 х 740 х 1395 |
1200 х 740 х 1310 |
1200 х 740 х 1310 |
| Масса не более, кг | 71 | 71 | 74 | 74 | 77 | 77 |
| Объем готового замеса бетонной смеси, л | 80 | 80 | 96 | 96 | 110 | 110 |